Name ISIN | Letzter Preis | Diff. % Diff. abs. | Datum Zeit | Umsatz (Nomin.)1 | Bid Volumen | Ask Volumen | Rendite4 | MPQ | Markt2 | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2120 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2022 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2023 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2024 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2025 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2026 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2027 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2028 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2029 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2030 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2031 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2032 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2033 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2036 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2039 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2040 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2041 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2042 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2043 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2044 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2045 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2046 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2047 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2048 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2049 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2050 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2051 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2052 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2053 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2054 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2055 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2056 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2057 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2058 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2059 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2060 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2061 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2062 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2063 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2064 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2065 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2066 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2067 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2068 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2069 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | D | WBAH | 30.06.2070 |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 WBAH = Amtlicher Handel, WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
3 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.