Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
88,630 | 0,00 % | 0,000 | XS2432941693 | 31.01.2023, 17:30:11 | C |

Bid/Ask | 86,950/90,300 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/100.000 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/Limit |
Bid Vol. hist.3 | 86,950/100.000 |
Bid Datum3 | 01.02.2023, 10:36:00 |
Ask Vol. hist.3 | 90,300/100.000 |
Ask Datum3 | 01.02.2023, 10:36:00 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 0 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 1 |
Jahreshoch2 | 98,460 |
Jahrestief2 | 79,000 |
Rendite4 | - |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen