Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
71,850 | -0,48 % | -0,350 |
13.11.2024, 17:00:13 | q |
Bid/Ask | 71,600/73,600 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000.000/- |
Bid Vol. hist.3 | 71,600/1.000.000 |
Bid Datum3 | 14.11.2024, 08:44:05 |
Ask Vol. hist.3 | 73,600/- |
Ask Datum3 | 14.11.2024, 08:44:05 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen