Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
93,300 | 0,00 % | 0,000 |
13.11.2024, 17:00:12 | P |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 93,300/- |
Bid Datum3 | 13.11.2024, 17:00:12 |
Ask Vol. hist.3 | 96,300/- |
Ask Datum3 | 13.11.2024, 17:00:12 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen