Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
102,200 | +0,10 % | +0,100 |
28.10.2024, 14:15:01 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/20.000 |
Bid Datum3 | 01.11.2024, 13:05:25 |
Ask Vol. hist.3 | -/20.000 |
Ask Datum3 | 28.10.2024, 14:15:01 |
Geldumsatz1 | 40.880 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen