Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
88,000 | +0,69 % | +0,600 | AT000B116603 | 02.02.2023, 14:15:21 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 88,000/50.000 |
Bid Datum3 | 02.02.2023, 14:15:21 |
Ask Vol. hist.3 | 80,000/4.500 |
Ask Datum3 | 02.02.2023, 14:15:21 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 9.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 9.000 |
Geldumsatz1 | 7.920 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 93,750 |
Jahrestief2 | 87,250 |
Rendite4 | 0,60% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen