Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
101,430 | -0,01 % | -0,010 | AT000B101209 | 08.04.2021, 13:00:17 | E |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,610/200.000 |
Bid Datum3 | 13.04.2021, 11:50:15 |
Ask Vol. hist.3 | 0,000/16.000 |
Ask Datum3 | 08.04.2021, 13:00:17 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 32.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 32.000 |
Geldumsatz1 | 32.458 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 101,640 |
Jahrestief2 | 101,290 |
Rendite4 | 0,43% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.