Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
98,000 | +5,38 % | +5,000 | AT000B035639 | 28.07.2022, 13:31:46 | P |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,000/30.000 |
Bid Datum3 | 15.08.2022, 12:57:11 |
Ask Vol. hist.3 | 99,000/4.000 |
Ask Datum3 | 15.08.2022, 12:57:11 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
Geldumsatz1 | 58.800 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 103,000 |
Jahrestief2 | 91,700 |
Rendite4 | 2,13% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen