Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
100,140 | +0,01 % | +0,010 | AT000B034947 | 10.02.2021, 13:00:26 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 100,140/30.000 |
Bid Datum3 | 05.03.2021, 11:50:15 |
Ask Vol. hist.3 | 102,000/9.000 |
Ask Datum3 | 05.03.2021, 11:50:15 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
Geldumsatz1 | 60.084 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 103,000 |
Jahrestief2 | 100,000 |
Rendite4 | 4,12% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.