Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
102,000 | +0,23 % | +0,230 |
28.10.2024, 13:00:16 | N |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 102,160/100.000 |
Bid Datum3 | 02.12.2024, 12:28:03 |
Ask Vol. hist.3 | 102,760/48.700 |
Ask Datum3 | 02.12.2024, 12:28:03 |
Geldumsatz1 | 163.200 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen