| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 88,530 | -0,40 % | -0,360 |
| 11.05.2026, 16:00:00 | q | |
| Bid/Ask | 88,480/88,730 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 480.000/345.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 88,480/480.000 |
| Bid Datum3 | 11.05.2026, 16:05:44 |
| Ask Vol. hist.3 | 88,730/345.000 |
| Ask Datum3 | 11.05.2026, 16:05:44 |
| Geldumsatz1 | 24.878 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
