Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
100,150 | +4,00 % | +3,850 |
29.10.2024, 14:05:45 | N |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/20.000 |
Bid Datum3 | 19.11.2024, 11:56:07 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Geldumsatz1 | 60.090 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen