Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
99,000 | -8,33 % | -9,000 | AT0000A2NWB1 | 24.06.2022, 15:06:38 | l |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/- |
Bid Datum3 | - |
Ask Vol. hist.3 | 98,000/540.000 |
Ask Datum3 | 10.08.2022, 13:05:05 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 2.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 2.000 |
Geldumsatz1 | 1.980 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 108,000 |
Jahrestief2 | 91,000 |
Rendite4 | - |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen