Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
99,500 | +5,85 % | +5,500 | AT0000A2MKW4 | 04.08.2022, 13:07:56 | N |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/- |
Bid Datum3 | - |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 40.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 40.000 |
Geldumsatz1 | 39.800 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 104,000 |
Jahrestief2 | 94,000 |
Rendite4 | 1,03% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen