Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
97,300 | -0,26 % | -0,250 | AT0000A2JSQ5 | 03.02.2023, 17:30:16 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 96,100/10.000 |
Bid Datum3 | 03.02.2023, 17:30:16 |
Ask Vol. hist.3 | 98,500/48.000 |
Ask Datum3 | 03.02.2023, 17:30:16 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 0 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 4.000 |
Geldumsatz1 | 3.940 |
Anzahl der Trades | 3 |
Jahreshoch2 | 106,800 |
Jahrestief2 | 91,000 |
Rendite4 | 1,29% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen