Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
97,470 | -0,57 % | -0,560 | AT0000A24UY3 | 03.02.2023, 17:30:13 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 96,380/100.000 |
Bid Datum3 | 03.02.2023, 17:30:13 |
Ask Vol. hist.3 | 98,550/100.000 |
Ask Datum3 | 03.02.2023, 17:30:13 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 0 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 103,700 |
Jahrestief2 | 95,010 |
Rendite4 | -0,04% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen