Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
99,520 | -0,25 % | -0,250 | AT0000A23V74 | 06.05.2022, 13:00:03 | P |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,160/100.000 |
Bid Datum3 | 25.05.2022, 12:24:11 |
Ask Vol. hist.3 | 99,310/481.600 |
Ask Datum3 | 25.05.2022, 12:24:11 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 30.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 30.000 |
Geldumsatz1 | 29.856 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 100,830 |
Jahrestief2 | 99,520 |
Rendite4 | - |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen