Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
100,280 | -0,91 % | -0,920 | AT0000A22EW5 | 08.04.2022, 13:15:16 | P |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 100,030/100.000 |
Bid Datum3 | 12.08.2022, 12:28:41 |
Ask Vol. hist.3 | 100,180/307.700 |
Ask Datum3 | 12.08.2022, 12:28:41 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
Geldumsatz1 | 60.168 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 101,370 |
Jahrestief2 | 100,280 |
Rendite4 | - |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen