Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
100,200 | -0,10 % | -0,100 | AT0000A1Z0R8 | 22.06.2022, 13:00:09 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,250/10.000 |
Bid Datum3 | 06.07.2022, 11:50:15 |
Ask Vol. hist.3 | 99,500/20.000 |
Ask Datum3 | 06.07.2022, 11:50:15 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 12.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 12.000 |
Geldumsatz1 | 12.024 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 102,500 |
Jahrestief2 | 100,000 |
Rendite4 | 2,90% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen