Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
90,000 | -10,00 % | -10,000 | AT0000A1MC22 | 27.07.2020, 14:31:16 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 0,010/600 |
Bid Datum3 | 27.01.2021, 13:05:05 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 2.800 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 2.800 |
Geldumsatz1 | 2.520 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 100,000 |
Jahrestief2 | 90,000 |
Rendite4 | 5,88 % |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.