Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
98,320 | -0,18 % | -0,180 | AT0000A1LHT0 | 18.05.2022, 09:05:08 | C |

Bid/Ask | 97,900/99,100 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/2.000 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/Limit |
Bid Vol. hist.3 | 97,900/100.000 |
Bid Datum3 | 18.05.2022, 12:18:25 |
Ask Vol. hist.3 | 99,100/2.000 |
Ask Datum3 | 18.05.2022, 12:18:25 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 0 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 1 |
Jahreshoch2 | 100,750 |
Jahrestief2 | 95,780 |
Rendite4 | 1,95% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen