Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
97,810 | +0,03 % | +0,030 |
11.10.2024, 09:22:10 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 97,820/100.000 |
Bid Datum3 | 11.10.2024, 17:30:40 |
Ask Vol. hist.3 | 99,470/- |
Ask Datum3 | 11.10.2024, 17:30:40 |
Geldumsatz1 | - |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen