Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
97,250 | -2,06 % | -2,050 | AT0000A1BST8 | 09.03.2022, 14:40:12 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/- |
Bid Datum3 | - |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 30.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 30.000 |
Geldumsatz1 | 29.175 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 100,850 |
Jahrestief2 | 97,250 |
Rendite4 | - |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen