Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
113,400 | -0,40 % | -0,450 | AT0000A17Z60 | 06.04.2021, 12:45:30 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 114,600/100.000 |
Bid Datum3 | 20.04.2021, 11:55:03 |
Ask Vol. hist.3 | 115,600/100.000 |
Ask Datum3 | 20.04.2021, 11:55:03 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 20.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 20.000 |
Geldumsatz1 | 22.680 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 113,850 |
Jahrestief2 | 113,100 |
Rendite4 | 0,38% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.