Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,950 | +0,06 % | +0,060 |
06.12.2024, 13:00:10 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,960/100.000 |
Bid Datum3 | 09.12.2024, 12:26:39 |
Ask Vol. hist.3 | 102,110/500.000 |
Ask Datum3 | 09.12.2024, 12:26:39 |
Geldumsatz1 | 22.429 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen