Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
90,000 | -10,00 % | -10,000 | AT0000A0Z785 | 21.01.2021, 15:40:59 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 10.000,000/300 |
Bid Datum3 | 21.01.2021, 15:40:59 |
Ask Vol. hist.3 | 0,000/6.000 |
Ask Datum3 | 21.01.2021, 15:40:59 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 12.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 12.000 |
Geldumsatz1 | 10.800 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 100,000 |
Jahrestief2 | 90,000 |
Rendite4 | 10,57 % |
Stammdaten
Emittent | WEB Windenergie AG |
---|---|
Markt | Vienna MTF |
Marktsegment | corporates prime |
Wertpapierart/-gattung | Anleihe |
Xetra Instrumenten Gruppe | BMCO |
Qualifizierter Investor Segment | Nein |
Nominalwährung | EUR |
Emissionsvolumen (bei Stücknotiz: Stückanzahl) | 3.063.300,00 |
Stückelung | 300,00 |
Mindesthandelsmenge | 300,00 |
Erstnotiz | 09.04.2013 |
---|---|
Laufzeitbeginn | 08.04.2013 |
Fälligkeit | 08.04.2023 |
Kupon Art | Fest |
Zinssatz | 5,250 % |
Kuponfrequenz in Monaten | 12 |
Zinstermin | 08.04.2021 |
Zinsanpassungsfrequenz in Monaten | - |
Nächste Zinsanpassung | - |
Rang der Anleihe | gleichrangig (nicht besichert) |
---|---|
Mündelsicher | Nein |
CCP-fähig | Ja |
Notierungsart | Prozentnotiz |
Stückzinsen Handel | exklusive |
Handelszeiten | 13:05 - 14:00 |
Handelsform | Auktion |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | - |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | 13:05 |
Zeitpunkt der Schlussauktion | - |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.