Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
110,210 | -0,13 % | -0,140 | AT0000A0Y1R8 | 15.04.2021, 14:15:22 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 110,210/200.000 |
Bid Datum3 | 15.04.2021, 14:15:22 |
Ask Vol. hist.3 | 110,000/1.000 |
Ask Datum3 | 15.04.2021, 14:15:22 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 2.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 2.000 |
Geldumsatz1 | 2.204 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 112,590 |
Jahrestief2 | 109,090 |
Rendite4 | 1,12% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.