Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
98,600 | 0,00 % | 0,000 | AT0000A0E228 | 23.05.2022, 17:14:25 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,300/19.000 |
Bid Datum3 | 23.05.2022, 17:30:40 |
Ask Vol. hist.3 | 101,100/0 |
Ask Datum3 | 23.05.2022, 17:30:40 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 0 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 1 |
Jahreshoch2 | 103,650 |
Jahrestief2 | 98,600 |
Rendite4 | 1,00% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen