Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
3,740 | 0,00 % | 0,000 | DE000A2GSWR1 | 15.10.2018, 08:24:26 | l |
Bid/Ask | 0,020/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 1.000/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/- |
Eröffnungspreis | 3,740 |
Tageshoch | 3,740 |
Tagestief | 3,740 |
Jahreshoch2 | 3,740 |
Jahrestief2 | 3,740 |
Referenzpreis | 3,740 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 1 |
Monatliche Performance (MOM) | 0,00 % |
Jährliche Performance (YTD) | - |
52 Wochen Performance (YOY) | - |
Stammdaten
Markt | Amtlicher Handel |
---|---|
Marktsegment | standard market auction |
Wertpapierart/-gattung | Stammaktie |
Kürzel | DRJ |
Einbezogene Stücke | 35.000.000 |
Marktkapitalisierung | 130,9 Mio |
Erstnotiz | 08.02.2018 |
Erstnotiz Emittent | 08.02.2018 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | - |
Max. Ordermenge gem. MiFID | 267.379 |
Max. Orderwert gem. MiFID | 1.000.000 |
Handelsform | Auktion |
---|---|
Handelszeiten | 12:30 - 13:30 |
Xetra Instrumenten Gruppe | AOF |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | - |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | 12:30 |
Zeitpunkt der Schlussauktion | - |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Dividende | - |
---|---|
Dividendenwährung | - |
Bonusdividende | - |
Dividende Ex Tag | - |
Nachweisstichtag Dividende | - |
Nachweisstichtag Kapitalmaßnahme | - |
ISIN Vorgänger | - |
Branche | Grundindustrie |
Subbranche | Erdöl & Erdgas |
Liquiditätsanbieter | Nein |
Weitere Details
Volatilität (3 Monate) | 0,000 |
---|---|
VWAP | 0,000 |
Wertentwicklung YTD | - |
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
---|---|---|---|
Durchschnittspreis | - | - | - |
Durchschnitts-volumen | 0 | 0 | 0 |
ATX Five | ATX Prime | ATX | |
---|---|---|---|
Rel. Performance (3 Monate) | 39,837 | 34,643 | 34,415 |
Beta (3 Monate) | -0,005 | 0,007 | 0,007 |
Korrelation (3 Monate) | -0,016 | 0,019 | 0,021 |
1 Doppelzählung, Umsätze von 0 kennzeichnen einen Bewertungspreis
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG