Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
13,1000 | -2,24 % | -0,3000 | CH0396131929 | 16.08.2022, 17:35:15 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 13,6000 |
Tageshoch | 13,6000 |
Tagestief | 13,1000 |
Jahreshoch2 | 326,0000 |
Jahrestief2 | 6,8000 |
Referenzpreis4 | 13,4000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 10 |
Stückumsatz1 | 46 |
Geldumsatz1 | 621 |
Anzahl der Trades | 3 |
Monatliche Performance (MOM) | -18,13 % |
Jährliche Performance (YTD) | -95,18 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -90,51 % |
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.