Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
6,1700 | 0,00 % | 0,0000 | AT0000A00XX9 | 24.05.2022, 12:30:16 | C |

Bid/Ask | 6,1400/6,1700 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 800/1.187 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/Limit |
Eröffnungspreis | 6,0600 |
Tageshoch | 6,1700 |
Tagestief | 6,0600 |
Jahreshoch2 | 12,7400 |
Jahrestief2 | 5,8300 |
Referenzpreis4 | 6,1700 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 126 |
Stückumsatz1 | 10.324 |
Geldumsatz1 | 63.281 |
Anzahl der Trades | 21 |
Monatliche Performance (MOM) | -2,22 % |
Jährliche Performance (YTD) | -10,19 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -46,53 % |
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.