Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
6,0000 | +1,01 % | +0,0600 | AT0000837307 | 01.03.2021, 17:35:21 | P |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 6,0700 |
Tageshoch | 6,0800 |
Tagestief | 5,9600 |
Jahreshoch2 | 8,2400 |
Jahrestief2 | 4,5000 |
Referenzpreis | 6,0000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 20.244 |
Stückumsatz1 | 109.818 |
Geldumsatz1 | 659.926 |
Anzahl der Trades | 100 |
Monatliche Performance (MOM) | -11,76 % |
Jährliche Performance (YTD) | -1,64 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -16,67 % |
Stammdaten
Weitere Details
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG