Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
32,5000 | +0,49 % | +0,1600 | AT0000831706 | 22.04.2021, 17:35:01 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 32,5000 |
Tageshoch | 32,7200 |
Tagestief | 32,3600 |
Jahreshoch2 | 32,7200 |
Jahrestief2 | 14,8800 |
Referenzpreis | 32,3400 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 205.554 |
Stückumsatz1 | 361.096 |
Geldumsatz1 | 11.745.354 |
Anzahl der Trades | 470 |
Monatliche Performance (MOM) | +6,70 % |
Jährliche Performance (YTD) | +24,62 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +118,86 % |
Stammdaten
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG