Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
24,3200 | -1,22 % | -0,3000 | AT0000831706 | 11.08.2022, 17:35:31 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 25,0000 |
Tageshoch | 25,0000 |
Tagestief | 24,3200 |
Jahreshoch2 | 35,8000 |
Jahrestief2 | 18,9800 |
Referenzpreis4 | 24,6200 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 1.070 |
Stückumsatz1 | 739.230 |
Geldumsatz1 | 18.053.128 |
Anzahl der Trades | 473 |
Monatliche Performance (MOM) | +18,52 % |
Jährliche Performance (YTD) | -24,80 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -31,18 % |
Stammdaten
Weitere Details
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.