Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
1,1300 | +0,44 % | +0,0050 | AT0000827209 | 01.03.2021, 15:35:51 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 1,1000 |
Tageshoch | 1,1300 |
Tagestief | 1,1000 |
Jahreshoch2 | 1,6000 |
Jahrestief2 | 0,8500 |
Referenzpreis | 1,1250 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 2.310 |
Stückumsatz1 | 88.210 |
Geldumsatz1 | 97.613 |
Anzahl der Trades | 11 |
Monatliche Performance (MOM) | +0,44 % |
Jährliche Performance (YTD) | -1,31 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -25,41 % |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG