Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
0,8680 | -0,23 % | -0,0020 | AT0000827209 | 25.05.2022, 17:35:21 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 0,8500 |
Tageshoch | 0,8680 |
Tagestief | 0,8300 |
Jahreshoch2 | 1,3650 |
Jahrestief2 | 0,6400 |
Referenzpreis4 | 0,8700 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 2.000 |
Stückumsatz1 | 124.112 |
Geldumsatz1 | 104.041 |
Anzahl der Trades | 11 |
Monatliche Performance (MOM) | +5,85 % |
Jährliche Performance (YTD) | -22,50 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -23,19 % |
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.