Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
77,0000 | -3,75 % | -3,0000 | AT0000758032 | 22.01.2021, 13:35:34 | V |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 77,0000 |
Tageshoch | 77,0000 |
Tagestief | 77,0000 |
Jahreshoch2 | 87,0000 |
Jahrestief2 | 67,0000 |
Referenzpreis | 80,0000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 120 |
Stückumsatz1 | 120 |
Geldumsatz1 | 9.240 |
Anzahl der Trades | 1 |
Monatliche Performance (MOM) | +3,90 % |
Jährliche Performance (YTD) | +5,26 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -5,88 % |
Stammdaten
Markt | Amtlicher Handel |
---|---|
Marktsegment | standard market auction |
Wertpapierart/-gattung | Vorzugsaktie |
Kürzel | OTV |
Einbezogene Stücke | 426.552 |
Marktkapitalisierung | 32,8 Mio. |
Erstnotiz | 10.11.1986 |
Erstnotiz Emittent | 10.11.1986 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | 1 |
Max. Ordermenge gem. MiFID | 12.987 |
Max. Orderwert gem. MiFID | 1.000.000 |
Handelsform | Auktion |
---|---|
Handelszeiten | 12:30 - 13:30 |
Xetra Instrumenten Gruppe | AOD |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | - |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | 12:30 |
Zeitpunkt der Schlussauktion | - |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Dividende | 1 |
---|---|
Dividendenwährung | EUR |
Bonusdividende | - |
Dividende Ex Tag | 01.07.2020 |
Nachweisstichtag Dividende | 02.07.2020 |
Nachweisstichtag Kapitalmaßnahme | - |
ISIN Vorgänger | - |
Branche | Konsumgüter |
Subbranche | Lebensmittel, Getränke & Tabak |
Liquiditätsanbieter | Nein |
Weitere Details
Volatilität (3 Monate) | 65,2315 |
---|---|
VWAP | 77,0000 |
Wertentwicklung YTD | +5,26 % |
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 78,2000 | 75,1667 | 74,4150 |
Durchschnitts-volumen | 26 | 43 | 43 |
ATX Five | ATX Prime | ATX | |
---|---|---|---|
Rel. Performance (3 Monate) | -28,418 | -20,399 | -21,395 |
Beta (3 Monate) | -1,143 | -1,629 | -1,548 |
Korrelation (3 Monate) | -0,559 | -0,606 | -0,599 |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG