Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
18,2800 | -1,72 % | -0,3200 | AT0000741053 | 20.04.2021, 17:35:08 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 18,7000 |
Tageshoch | 18,7000 |
Tagestief | 18,2400 |
Jahreshoch2 | 21,9500 |
Jahrestief2 | 13,1200 |
Referenzpreis | 18,6000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 26.718 |
Stückumsatz1 | 159.430 |
Geldumsatz1 | 2.934.544 |
Anzahl der Trades | 316 |
Monatliche Performance (MOM) | -3,99 % |
Jährliche Performance (YTD) | +2,24 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +34,41 % |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG