Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
20,2000 | -2,65 % | -0,5500 | AT0000741053 | 30.06.2022, 17:35:28 | P |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 20,5000 |
Tageshoch | 20,5500 |
Tagestief | 20,0500 |
Jahreshoch2 | 28,0000 |
Jahrestief2 | 19,2000 |
Referenzpreis4 | 20,2000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 47.710 |
Stückumsatz1 | 256.330 |
Geldumsatz1 | 5.193.847 |
Anzahl der Trades | 237 |
Monatliche Performance (MOM) | -10,62 % |
Jährliche Performance (YTD) | -24,06 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +1,61 % |
Stammdaten
Weitere Details
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.