Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
28,0000 | 0,00 % | 0,0000 | AT0000625538 | 21.04.2021, 13:30:10 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 28,0000 |
Tageshoch | 28,0000 |
Tagestief | 28,0000 |
Jahreshoch2 | 28,0000 |
Jahrestief2 | 26,0000 |
Referenzpreis | 28,0000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 160 |
Stückumsatz1 | 160 |
Geldumsatz1 | 4.480 |
Anzahl der Trades | 1 |
Monatliche Performance (MOM) | +0,72 % |
Jährliche Performance (YTD) | +2,94 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +7,69 % |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG