Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
27,8000 | 0,00 % | 0,0000 | AT0000625538 | 08.04.2021, 13:30:10 | N |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 27,8000 |
Tageshoch | 27,8000 |
Tagestief | 27,8000 |
Jahreshoch2 | 28,0000 |
Jahrestief2 | 26,0000 |
Referenzpreis | 27,8000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 680 |
Stückumsatz1 | 680 |
Geldumsatz1 | 18.904 |
Anzahl der Trades | 1 |
Monatliche Performance (MOM) | +2,96 % |
Jährliche Performance (YTD) | +2,21 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +9,45 % |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG