Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
12,5000 | +3,31 % | +0,4000 | AT0000609607 | 23.05.2022, 17:35:14 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 12,3600 |
Tageshoch | 12,5000 |
Tagestief | 12,2000 |
Jahreshoch2 | 16,5148 |
Jahrestief2 | 9,7500 |
Referenzpreis4 | 12,1000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 18.182 |
Stückumsatz1 | 33.116 |
Geldumsatz1 | 411.598 |
Anzahl der Trades | 72 |
Monatliche Performance (MOM) | +1,96 % |
Jährliche Performance (YTD) | -9,02 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -18,84 % |
Stammdaten
Zugehörige Produkte
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.