Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
17,6300 | -0,62 % | -0,1100 | AT0000606306 | 22.04.2021, 17:35:21 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 17,8900 |
Tageshoch | 17,9400 |
Tagestief | 17,5500 |
Jahreshoch2 | 19,1600 |
Jahrestief2 | 11,6500 |
Referenzpreis | 17,7400 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 437.702 |
Stückumsatz1 | 1.208.198 |
Geldumsatz1 | 21.364.376 |
Anzahl der Trades | 1.102 |
Monatliche Performance (MOM) | -2,16 % |
Jährliche Performance (YTD) | +5,70 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +19,20 % |
Stammdaten
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG