Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
80,4600 | -0,17 % | -0,1400 | BE0003797140 | 01.07.2022, 17:32:09 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2022 | 86,6400 | 86,8200 | 86,6400 | 86,8200 | +0,74 % | 0 | 0 |
08.06.2022 | 85,9200 | 85,9200 | 85,9200 | 85,9200 | -1,04 % | 0 | 0 |
09.06.2022 | 85,1000 | 85,1000 | 85,1000 | 85,1000 | -0,95 % | 0 | 0 |
10.06.2022 | 83,4200 | 83,4200 | 83,4200 | 83,4200 | -1,97 % | 0 | 0 |
13.06.2022 | 81,1400 | 81,1400 | 81,1400 | 81,1400 | -2,73 % | 0 | 0 |
14.06.2022 | 80,0800 | 80,0800 | 80,0800 | 80,0800 | -1,31 % | 0 | 0 |
15.06.2022 | 81,8000 | 81,8000 | 81,8000 | 81,8000 | +2,15 % | 0 | 0 |
16.06.2022 | 79,6600 | 79,6600 | 79,6600 | 79,6600 | -2,62 % | 0 | 0 |
17.06.2022 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | +0,55 % | 0 | 0 |
20.06.2022 | 79,8200 | 79,8200 | 79,8200 | 79,8200 | -0,35 % | 0 | 0 |
21.06.2022 | 79,7600 | 79,7600 | 79,7600 | 79,7600 | -0,08 % | 0 | 0 |
22.06.2022 | 79,1200 | 79,1200 | 79,1200 | 79,1200 | -0,80 % | 0 | 0 |
24.06.2022 | 80,7200 | 80,7200 | 80,7200 | 80,7200 | +2,02 % | 0 | 0 |
27.06.2022 | 81,4400 | 81,7600 | 81,4400 | 81,7600 | +1,29 % | 0 | 0 |
28.06.2022 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | -0,93 % | 0 | 0 |
29.06.2022 | 80,6000 | 80,6000 | 80,6000 | 80,6000 | -0,49 % | 0 | 0 |
01.07.2022 | 80,4600 | 80,4600 | 80,4600 | 80,4600 | -0,17 % | 0 | 0 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.