Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
572,23 | -2,84 % | -16,72 | AT0000A0U1R2 | 15.01.2021, 15:14:57 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 586,21 |
---|---|
Tageshoch | 590,49 |
Tagestief | 571,65 |
Jahreshoch1 | 896,92 |
Jahrestief1 | 275,40 |
Indexkapitalisierung2 | 77.832.416.633 |
Historischer Schlusspreis | 588,95 |
---|---|
Tägliche Performance | -2,84 % |
Monatliche Performance (MOM) | +7,47 % |
Jährliche Performance (YTD) | +10,06 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -34,37 % |
Index Factsheet
CECE LV2 - CECE NTR Leverage x2 Der CECE NTR Leverage x2 (CECE LV2) ist an die Entwicklung des CECE NTR gebunden und bildet dessen tägliche Veränderung mit einem Hebel von annähernd 2 ab. Zusätzlich werden Finanzierungskosten für die gehebelte Position in Höhe des Tagesgeldsatzes EONIA berücksichtigt. Der Index wird real-time in EUR berechnet und veröffentlicht. |
Langname | CECE NTR Leverage x2 in EUR |
---|---|
Kurzname | CECE LV2 EUR |
ISIN | AT0000A0U1R2 |
Kürzel | NCE2 |
Reuters | .CECELV2 |
Bloomberg | CECELV2 |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EUR |
Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
Berechnungszeit | 09:05 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 28.02.2012 |
---|---|
Basisdatum | 03.01.2011 |
Basiswert | 1.000,00 |
Basiskapitalisierung | 60.745.529.818 EUR |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 20 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 2, 5 |
Dezember | 24, 31 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung