Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
1.881,20 | -0,58 % | -11,03 | AT0000A0QX24 | 15.01.2021, 14:34:34 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 1.892,23 |
---|---|
Tageshoch | 1.893,56 |
Tagestief | 1.879,86 |
Jahreshoch1 | 1.946,97 |
Jahrestief1 | 1.015,07 |
Indexkapitalisierung2 | 18.018.785.131 |
Historischer Schlusspreis | 1.892,23 |
---|---|
Tägliche Performance | -0,58 % |
Monatliche Performance (MOM) | +12,99 % |
Jährliche Performance (YTD) | +8,84 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -2,63 % |
Index Factsheet
ATX TD TR - ATX Top Dividend Total Return Der ATX Top Dividend Total Return ist ein kapitalisierungsgewichteter Performanceindex und besteht aus den 10 Aktien des ATX mit der höchsten Dividendenrendite. |
Langname | ATX Top Dividend Total Return in EUR |
---|---|
Kurzname | ATX TD TR |
ISIN | AT0000A0QX24 |
Kürzel | ADTR |
Reuters | .ADTR |
Bloomberg | ADTR |
Index-Typ | Performanceindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EUR |
Preisquelle | Wiener Börse |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 20.09.2011 |
---|---|
Basisdatum | 01.01.2009 |
Basiswert | 1.000,00 |
Basiskapitalisierung | 15.206.591.623 EUR |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 20 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 2, 5 |
Mai | 24 |
Oktober | 26 |
Dezember | 24, 31 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung