Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
2.706,14 | -0,70 % | -19,02 | AT0000A09FM0 | 19.01.2021, 15:34:19 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 2.718,63 |
---|---|
Tageshoch | 2.745,50 |
Tagestief | 2.703,88 |
Jahreshoch1 | 3.284,04 |
Jahrestief1 | 1.578,09 |
Indexkapitalisierung2 | 172.193.266.141 |
Historischer Schlusspreis | 2.725,16 |
---|---|
Tägliche Performance | -0,70 % |
Monatliche Performance (MOM) | +8,94 % |
Jährliche Performance (YTD) | +10,08 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -16,08 % |
Index Factsheet
RDX TR - RDX Total Return Der RDX Total Return ist ein kapitalisierungsgewichteter Performanceindex und wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR und USD berechnet und veröffentlicht. Die Zusammensetzung des RDX TR entspricht jener des Russian Depositary Index (RDX). Durch Berücksichtigung der Brutto-Dividendenzahlungen spiegelt der Index die vollständige Wertentwicklung des dem RDX zugrunde liegenden Portfolios wider. |
Langname | RDX Total Return in EUR |
---|---|
Kurzname | RDX TR EUR |
ISIN | AT0000A09FM0 |
Kürzel | TRX |
Reuters | .RDXTRE |
Bloomberg | RDXTRE |
Index-Typ | Performanceindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EURUSD |
Preisquelle | London Stock Exchange |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 30.04.2008 |
---|---|
Basisdatum | 02.01.2007 |
Basiswert | 2.092,84 |
Basiskapitalisierung | 148.896.299.310 EUR |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 20 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 2, 5 |
Mai | 3, 31 |
August | 30 |
Dezember | 27, 28 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung