Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
237,37 | -1,26 % | -3,02 | AT0000A02WW9 | 21.01.2021, 11:44:01 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 240,41 |
---|---|
Tageshoch | 240,41 |
Tagestief | 236,81 |
Jahreshoch1 | 258,17 |
Jahrestief1 | 188,00 |
Indexkapitalisierung2 | 235.522.828 |
Historischer Schlusspreis | 240,39 |
---|---|
Tägliche Performance | -1,26 % |
Monatliche Performance (MOM) | +5,38 % |
Jährliche Performance (YTD) | -0,35 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -4,77 % |
Zugehörige Produkte
Index Factsheet
SRX - Serbian Traded Index Der SRX ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten Aktien an der Belgrader Börse (BELEX). |
Langname | Serbian Traded Index in EUR |
---|---|
Kurzname | SRX EUR |
ISIN | AT0000A02WW9 |
Kürzel | SRE |
Reuters | .SRXEUR |
Bloomberg | SRXEUR |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EURUSDRSD |
Preisquelle | Belgrade SE |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 07.03.2007 |
---|---|
Basisdatum | 08.01.2007 |
Basiswert | 1.000,00 |
Basiskapitalisierung | 1.180.889.584 EUR |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 25 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1, 7, 8 |
Februar | 15, 16 |
April | 30 |
Mai | 3 |
November | 11 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung