Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
1.526,50 | -0,71 % | -10,96 | AT0000999925 | 22.01.2021, 17:36:43 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 1.537,46 |
---|---|
Tageshoch | 1.537,41 |
Tagestief | 1.514,81 |
Jahreshoch1 | 1.627,39 |
Jahrestief1 | 839,78 |
Indexkapitalisierung2 | 52.858.761.651 |
Historischer Schlusspreis | 1.537,46 |
---|---|
Tägliche Performance | -0,71 % |
Monatliche Performance (MOM) | +11,04 % |
Jährliche Performance (YTD) | +8,04 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -4,35 % |
Index Factsheet
ATX Prime Der ATX Prime ist als all-share Index konzipiert und setzt sich aus sämtlichen Titeln des prime market Segments zusammen. In das Segment prime market werden Aktienwerte einbezogen, die zum Amtlichen Handel zugelassen sind und speziellen Zusatzanforderungen wie erhöhte Transparenzkriterien und Mindestkapitalisierung entsprechen. Der ATX Prime wird seit dem 2. Jänner 2002 berechnet. Als direkter Nachfolger des ATX50 ist er mit dessen Schlusskurs am 28. Dezember 2002 verknüpft und dient vor allem als Benchmark für institutionelle Investoren. |
Langname | ATX Prime in EUR |
---|---|
Kurzname | ATX PRIME |
ISIN | AT0000999925 |
Kürzel | ATPX |
Reuters | .ATXPRIME |
Bloomberg | ATXPRIME |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EUR |
Preisquelle | Wiener Börse |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 02.01.2002 |
---|---|
Basisdatum | 31.10.1995 |
Basiswert | 462,49 |
Basiskapitalisierung | 212.610.806.036 ATS |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 20 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 2, 5 |
Mai | 24 |
Oktober | 26 |
Dezember | 24, 31 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung