Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
2.745,89 | +0,51 % | +13,87 | AT0000A0FP84 | 20.04.2018, 17:10:02 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | USD | |
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CEERIUS | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR |
Eröffnungspreis | 2.718,91 |
---|---|
Tageshoch | 2.753,32 |
Tagestief | 2.718,91 |
Jahreshoch1 | 3.170,46 |
Jahrestief1 | 2.074,47 |
Historischer Schlusspreis | 2.732,02 |
---|---|
Tägliche Performance | +0,51 % |
Monatliche Performance (MOM) | -6,30 % |
Jährliche Performance (YTD) | -4,90 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +18,27 % |
Index Factsheet
RDX MET - RDX Mining & Metals Der RDX Mining & Metals ist der Index der liquidesten Global Depositary Receipts (GDRs), die an der London Stock Exchange gehandelt werden und laut Branchenklassifizierung der Wiener Börse AG dem Sektor Mining & Metals zuordenbar sind. |
Langname | RDX Mining & Metals in USD |
---|---|
Kurzname | RDX MET USD |
ISIN | AT0000A0FP84 |
Kürzel | RDMX |
Reuters | .RDMETUSD |
Bloomberg | RDMETUSD |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | USDEUR |
Preisquelle | London Stock Exchange |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 12.01.2010 |
---|---|
Basisdatum | 02.01.2009 |
Basiswert | 1.000,00 |
Basiskapitalisierung | 8.918.789.031 USD |
Korrekturfaktor | 1,7732363366 |
Divisor | 5029667,420674 |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 25 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2018 | |
---|---|
Januar | 1 |
März | 30 |
April | 2 |
Mai | 7, 28 |
August | 27 |
Dezember | 25, 26 |
1 Letzte 52 Wochen