Knock-out rule for knock-out certificates (turbo certificates):
As soon as the underlying instrument of a knock-out certificate (turbo certificate) reaches the knock-out threshold, the issuer must immediately inform the exchange. After receiving the notification, the exchange suspends the certificate from trading. All open orders are automatically deleted from the system due to suspended trading.
| Knock-Out Date | ISIN | Certificate Type | Underlying | Repurchase price1 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | AT0000A2VSZ1 | Knock-out Certificates | UNITED INTERNET AG | 0.10 |
| 01/08/2026 | AT0000A2VT05 | Knock-out Certificates | UNITED INTERNET AG | 0.10 |
| 11/06/2025 | AT0000A2VVA8 | Knock-out Certificates | RWE AG | 0.10 |
| 11/12/2025 | AT0000A2VVB6 | Knock-out Certificates | RWE AG | 0.10 |
| 04/09/2026 | AT0000A2VWQ2 | Knock-out Certificates | BASF SE | 0.10 |
| 03/08/2026 | AT0000A2W4N1 | Knock-out Certificates | WTI LIGHT SWEET | 17.62 |
| 08/06/2025 | AT0000A2WGY7 | Knock-out Certificates | BEIERSDORF AG | 0.20 |
| 08/06/2025 | AT0000A2WGZ4 | Knock-out Certificates | BEIERSDORF AG | 0.20 |
| 08/06/2025 | AT0000A2WH08 | Knock-out Certificates | BEIERSDORF AG | 0.20 |
| 04/30/2026 | AT0000A2WK94 | Knock-out Certificates | HENKEL AG+CO.KGAA VZ | 0.20 |
| 01/06/2026 | AT0000A2XYA8 | Knock-out Certificates | RWE AG | 0.10 |
| 03/23/2026 | AT0000A2XYZ5 | Knock-out Certificates | HENKEL AG+CO.KGAA VZ | 0.20 |
| 08/06/2025 | AT0000A2Y040 | Knock-out Certificates | BEIERSDORF AG | 0.20 |
| 09/01/2025 | AT0000A2Y2H5 | Knock-out Certificates | UNITED INTERNET AG | 0.10 |
| 03/08/2026 | AT0000A2YB93 | Knock-out Certificates | WTI LIGHT SWEET | 0.01 |
| 02/09/2026 | AT0000A2YE17 | Knock-out Certificates | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 0.41 |
| 08/26/2025 | AT0000A2YG23 | Knock-out Certificates | UNITED INTERNET AG | 0.10 |
| 08/08/2025 | AT0000A2YG31 | Knock-out Certificates | UNITED INTERNET AG | 0.10 |
| 03/06/2026 | AT0000A2YT51 | Knock-out Certificates | BrentCrudeOilFuture | 0.40 |
| 03/09/2026 | AT0000A2YT69 | Knock-out Certificates | BrentCrudeOilFuture | 0.00 |
| 03/09/2026 | AT0000A2YT77 | Knock-out Certificates | BrentCrudeOilFuture | 0.00 |
| 05/04/2026 | AT0000A2YT85 | Knock-out Certificates | BrentCrudeOilFuture | 0.52 |
| 03/06/2026 | AT0000A2ZN15 | Knock-out Certificates | WTI LIGHT SWEET | 21.97 |
| 07/17/2025 | AT0000A2ZZ11 | Knock-out Certificates | Andritz AG | 0.45 |
| 02/04/2026 | AT0000A2ZZ29 | Knock-out Certificates | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 0.25 |
| 03/19/2026 | AT0000A31432 | Knock-out Certificates | Wienerberger AG | 0.20 |
| 09/30/2025 | AT0000A31BU6 | Knock-out Certificates | EVONIK INDUSTRIES AG | 0.05 |
| 09/24/2025 | AT0000A31BV4 | Knock-out Certificates | EVONIK INDUSTRIES AG | 0.05 |
| 09/17/2025 | AT0000A31BW2 | Knock-out Certificates | EVONIK INDUSTRIES AG | 0.05 |
| 01/07/2026 | AT0000A31RA4 | Knock-out Certificates | Andritz AG | 0.50 |
| 01/21/2026 | AT0000A31SQ8 | Knock-out Certificates | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 0.50 |
| 02/03/2026 | AT0000A31SR6 | Knock-out Certificates | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 0.50 |
| 03/23/2026 | AT0000A31WT4 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
| 03/04/2026 | AT0000A31WU2 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
| 03/16/2026 | AT0000A31YL7 | Knock-out Certificates | FUCHS SE VZ | 0.20 |
| 03/02/2026 | AT0000A31YM5 | Knock-out Certificates | FUCHS SE VZ | 0.20 |
| 02/03/2026 | AT0000A328Q3 | Knock-out Certificates | Andritz AG | 0.25 |
| 01/15/2026 | AT0000A32D00 | Knock-out Certificates | RWE AG | 0.10 |
| 03/04/2026 | AT0000A32ED4 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
| 01/23/2026 | AT0000A32EE2 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
| 11/19/2025 | AT0000A32EF9 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
| 03/03/2026 | AT0000A32LN8 | Knock-out Certificates | BrentCrudeOilFuture | 0.35 |
| 05/06/2026 | AT0000A33297 | Knock-out Certificates | Andritz AG | 0.50 |
| 11/04/2025 | AT0000A332A9 | Knock-out Certificates | AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 0.25 |
| 10/01/2025 | AT0000A332Z6 | Knock-out Certificates | voestalpine AG | 0.20 |
| 10/09/2025 | AT0000A33305 | Knock-out Certificates | voestalpine AG | 0.20 |
| 11/04/2025 | AT0000A334D9 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
| 01/23/2026 | AT0000A338Q2 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 2.39 |
| 08/07/2025 | AT0000A34303 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
| 08/01/2025 | AT0000A34311 | Knock-out Certificates | ADIDAS AG | 0.20 |
