| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 41,3500 | +4,82 % | +1,9000 |
| 12.06.2026, 17:35:00 | ||
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
| Eröffnungspreis | 40,0000 |
| Tageshoch | 41,4500 |
| Tagestief | 40,0000 |
| Schlusspreis | 39,4500 |
| Referenzpreis4 | 39,4500 |
|---|---|
| Letztgehandelter Stückumsatz1 | 192 |
| Stückumsatz1 | 137.250 |
| Geldumsatz1 | 5.626.693 |
| Anzahl der Trades | 209 |
| Jahreshoch2 | 41,5000 |
| Jahrestief2 | 25,3000 |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen