Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
285,3000 | -2,34 % | -6,8500 |
06.09.2024, 17:32:11 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
17:32:11 | 285,3000 | - | - | - |
15:30:35 | 294,1000 | - | - | - |
13:00:17 | 292,8500 | - | - | - |
11:00:40 | 292,1500 | - | - | - |
09:05:27 | 293,7500 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen