Tops & Flops
Marktübersicht
Name | Preis | Diff. % |
---|---|---|
![]() | 13.840,450 | -0,14 % |
![]() | 3.798,890 | -0,14 % |
![]() | 33.896,070 | +0,01 % |
![]() | 4.289,730 | -0,08 % |
![]() | 13.641,000 | -0,08 % |
![]() | 28.857,740 | -0,08 % |
![]() | 95,140 | -3,29 % |
![]() | 1.781,660 | +0,32 % |
![]() | 1,016 | +0,01 % |
![]() | 0,962 | +0,03 % |
![]() | 135,481 | +0,14 % |
Realtime Indikation:
Citigroup,
Deutsche Bank, Wechselkurse:
FactSet



Aktuell
Börsenradio
Polytec CEO Markus Huemer: "Die Branche braucht den Schulterschluss von Kunden und Zulieferindustrie!"
Nächste Termine
Gefragteste Werte
Name | Preis | Diff. % |
---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG | 24,3500 | -1,62 % |
VERBUND AG KAT. A | 110,0000 | +4,36 % |
OMV AG | 40,4600 | -1,58 % |
VOESTALPINE AG | 21,7400 | -1,81 % |
BAWAG GROUP AG | 46,2600 | -0,52 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 13,3600 | -1,33 % |
WIENERBERGER AG | 24,9800 | +0,97 % |
Berechnung nach Geldumsatz.